品牌 | HANNA/意大利哈納 | 最小分辨率 | 1μs/cm |
---|
精確度 | +-1FS | 溫度測量范圍 | -5.00 to 55.00℃ |
---|
鹽度測量范圍 | 0.00 to 70.00 PSUppt | 電阻率測量范圍 | 0 to 1.0000MΩ·cm |
---|
TDS測量范圍 | 0.0 to 400.0g/l | 電導(dǎo)率測量范圍 | 0 to 200mS/cm |
---|
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
HI98199HANNApH-EC-TDS-DO-鹽度-°C多參數(shù)水質(zhì)測定儀:
HI98199是一款多參數(shù)檢測儀,當(dāng)與相對應(yīng)的探頭配對時,可檢測酸度pH、電導(dǎo)率EC、溶解氧DO,每個探頭都配有快速連接DIN接頭。
可追溯性:GLP功能,可通過訪問菜單,得到包括日期、時間、校準(zhǔn)數(shù)據(jù)等。
多功能數(shù)據(jù)記錄:允許存儲多達(dá)45000個·連接記錄樣本,記錄間隔從1秒到3小時
可通過屏幕引導(dǎo),快速輕松的知道完成設(shè)置和校準(zhǔn)。
IP67防護(hù)等級,可在1m的水中浸泡30分鐘。
通用端口:USB-C端口繼承了無縫數(shù)據(jù)傳輸。無需安裝軟件,只需連接USB-C,將數(shù)據(jù)以CSV格式發(fā)送到USB或計算機或手機上。
HI98199HANNApH-EC-TDS-DO-鹽度-°C多參數(shù)水質(zhì)測定儀技術(shù)參數(shù):
pH-mV 酸度 | 測量范圍 | 0.00-14.00pH/ ±600mV |
解析度 | 0.01 pH/0.1mV |
精度 | ±0.02 pH/±0.5 mV |
校準(zhǔn) | 內(nèi)置三個自動識別pH校準(zhǔn)點和一個自定義校準(zhǔn)點:4.01、6.86、7.01、9.18 10.01pH |
EC 電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0-200 mS/cm |
解析度 | 1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;1mS/cm |
精度 | 讀數(shù)的±1.5%或±2%μS/cm,以最大者為準(zhǔn) |
校準(zhǔn) | 自動校準(zhǔn),單點校準(zhǔn)(84μS/cm,1413μS/cm,5.00mS/cm,80.0mS/cm 111.8mS/cm) |
DO 溶解氧 | 測量范圍 | 0.0-500.0%/0.00-50.00 ppm(mg/L) |
解析度 | 0.1%;0.01mg/L(ppm) |
精度 | 溶解氧(DO):讀數(shù)±1.5%或0.10mg/L,取最大值(≤30.00mg/L);讀數(shù)±3% (>30.00mg/L) 飽和溶解氧(DO%):讀數(shù)±1.5%或1.0%,取最大者(≤300.0%),讀數(shù)±3% (>30.00mg/L) |
電阻 | 測量范圍 | 0-99999 Ω.cm;0-1000.0 kΩ..cm;0-1.0000MΩ..cm |
解析度 | 1Ω..cm;0.1KΩ..cm;0.0001MΩ..cm |
鹽度 | 測量范圍 | 0.00-70.00 PSU |
解析度 | 0.01 PSU |
精度 | 讀數(shù)的±2%或±0.01 PSU,最大者為準(zhǔn) |
其他參數(shù) | 溫度補償 | 在-5-55℃范圍內(nèi)自動補償 |
數(shù)據(jù)存儲/間隔 | 45000數(shù)據(jù)記錄(連續(xù)測量或者按需測量所有參數(shù)記錄),1秒至3小時記錄間隔設(shè)置 |
記錄間隔 | 1秒至3小時記錄間隔設(shè)置 |
PC連接 | USB接口(Hanna配套 數(shù)據(jù)管理傳輸軟件及傳輸線套裝) |
環(huán)境 | 0-500C/32.0-122.00F, RH 100%最大,IP67 |
電池型號/壽命 | 4 節(jié) 5號電池 |
尺寸/總量 | 185x93x35.2mm/400g |
HI98199配置:
隨附HI829113 pH數(shù)字探頭,帶4m(13')電纜,pH校準(zhǔn)溶液小袋,PC軟件,微型USB電纜,電池,質(zhì)量證書和說明手冊,裝在堅固的手提箱中。